Ежедневное меню
2025-2026 учебный год
Примерное 10-ти дневное меню для обеспечения бесплатным питанием возрастной группы 7-11 лет.pdf
Примерное 10-ти дневное меню для обеспечения бесплатным питанием возрастной группы 12-18 лет.pdf
Ежедневнное меню дополнительного питания (витаминизация) обучающихся.pdf
Примерное 10-ти дневное меню за родительскую плату.pdf
4 четверть 2025-2026 учебного года
| Неделя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 | 30.03.2026.pdf | 31.03.2026.pdf | 01.04.2026.pdf | 02.04.2026.pdf | 03.04.2026.pdf |
| 2 | 06.04.2026.pdf | 07.04.2026.pdf | 08.04.2026.pdf | 09.04.2026.pdf | 10.04.2026.pdf |
| 3 | 13.04.2026.pdf | 14.04.2026.pdf | 15.04.2026.pdf | 16.04.2026.pdf | 17.04.2026.pdf |
| 4 | 20.04.2026.pdf | 21.04.2026.pdf | 22.04.2026.pdf | 23.04.2026.pdf | 24.04.2026.pdf |
| 5 | |||||
| 6 |
3 четверть 2025-2026 учебного года
2 четверть 2025-2026 учебного года
1 четверть 2025-2026 учебного года